Reparatur Preise
Geben Sie einfach Ihr Modell in die Suchleiste ein und schon finden Sie die Preise
für den zu behebenden Schaden oder Defekt.

Gerät | Display / Touchscreen Reparatur | Display / Touchscreen Reparatur / Erstausrüster Qualität | Akku Austausch | USB / Lightning | Gehäuse / Rahmen | Backcover/ Akkudeckel | Knöpfe Buttons | Kamera | Kameraglas | Kleinteile | Geräte Austausch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 4/4s | 69,90€ | 39,90€ | 39,90€ | 39,90€ | 39,90€ | 39,90€ | 39,90€ | ||||
iPhone 5 | 79,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 349,90€ | ||||
iPhone 5s | 89,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 349,90€ | ||||
iPhone 5c | 79,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 349,90€ | ||||
iPhone 6 | 89,90€ | 119,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 139,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 39,90€ | 59,90€ | 389,90€ | |
iPhone 6 plus | 119,90€ | 149,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 149,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 39,90€ | 69,90€ | 419,90€ | |
iPhone 6s | 109,90€ | 139,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 149,90€ | 79,90€ | 79,90€ | 39,90€ | 79,90€ | 419,90€ | |
iPhone 6s plus | 139,90€ | 159,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 159,90€ | 79,90€ | 79,90€ | 39,90€ | 79,90€ | 449,90€ | |
iPhone SE | 99,90€ | 49,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 369,90€ | ||||
iPhone SE (2020) | 139,90€ | 179,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 209,90€ | 99,90€ | 109,90€ | 69,90€ | 99,90€ | ||
iPhone 7 | 119,90€ | 159,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 179,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 99,90€ | 449,90€ | |
iPhone 7 plus | 129,90€ | 179,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 189,90€ | 99,90€ | 169,90€ | 59,90€ | 99,90€ | 489,90€ | |
iPhone 8 | 139,90€ | 179,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 209,90€ | 99,90€ | 109,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 449,90€ | |
iPhone 8 plus | 149,90€ | 189,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 219,90€ | 99,90€ | 169,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 499,90€ | |
iPhone X | 199,90€ | 249,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 249,90€ | 179,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 679,90€ | ||
iPhone Xs | 209,90€ | 269,90€ | 89,90€ | 99,90€ | 279,90€ | 179,90€ | 79,90€ | 99,90€ | |||
iPhone Xr | 169,90€ | 89,90€ | 89,90€ | 249,90€ | 119,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 499,90€ | |||
iPhone Xs Max | LCD COPY 199,90€ | 299,90€ | 99,90€ | 109,90€ | 289,90€ | 179,90€ | 79,90€ | 129,90€ | |||
iPhone 11 | 179,90€ | 199,90€ | 99,90€ | 159,90€ | 89,90€ | ||||||
iPhone 11 Pro | 319,90€ | 379,90€ | 119,90€ | 169,90€ | 99,90€ | ||||||
iPhone 11 Pro Max | 349,90€ | 399,90€ | 139,90€ | 189,90€ | 99,90€ | ||||||
iPad 1 | 129,90€ | 109,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 269,90€ |
|||||
iPad 2 | 129,90€ | 109,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 279,90€ | |||||
iPad 3 | 129,90€ | 109,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 329,90€ | |||||
iPad 4 | 129,90€ | 109,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 349,90€ | |||||
iPad Mini 1 | 129,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 99,90€ | 109,90€ | 259,90€ | |||||
iPad Mini 2 | 129,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 99,90€ | 109,90€ | 259,90€ | |||||
iPad Mini 3 | 129,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 99,90€ | 109,90€ | 299,90€ | |||||
iPad Air | 159,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 109,90€ | 359,90€ | |||||
iPad Air 2 | 349,90€ | 149,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 109,90€ | 399,90€ | |||||
iPad Air 3 | 379,90€ | ||||||||||
iPad 5 (2017) | 159,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 109,90€ | 359,90€ | |||||
iPad 6 (2018) | 159,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 109,90€ | 359,90€ | |||||
iPad 7 (2019) 10.2" | 219,90€ | 159,90€ | |||||||||
iPad Pro 9.7" | 299,90€ | 149,90€ | |||||||||
iPad Pro 10.5" | 369,90€ | 159,90€ | 199,90€ | ||||||||
iPad Pro 11" 2018 | 469,90€ | ||||||||||
iPad Pro 12.9" 1st. Gen | 349,90€ | 199,90€ | |||||||||
iPad Pro 12.9" 2nd. Gen | 499,90€ | 199,90€ | |||||||||
iPad Pro 12.9" 3rd. Gen 2018 | 459,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy S4 mini | 119,90€ | 24,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||
Samsung Galaxy S4 | 149,90€ | 24,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||
Samsung Galaxy S5 / Neo | 24,90€ | 89,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 29,90€ | 59,90€ | |||
Samsung Galaxy S5 Mini | 139,90€ | 24,90€ | 89,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 29,90€ | 59,90€ | ||
Samsung Galaxy S6 | 159,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 39,90€ | 59,90€ | ||
Samsung Galaxy S6 edge | 199,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 39,90€ | 59,90€ | ||
Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 249,90€ | 89,90€ | 89,90€ | 109,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 39,90€ | 59,90€ | ||
Samsung Galaxy S7 | 179,90€ | 79,90€ | 79,90€ | 129,90 Mittelrahmen | 79,90€ | 69,90€ | 89,90€ | 39,90€ | 69,90€ | ||
Samsung Galaxy S7 Edge | 269,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 89,90€ | 39,90€ | 69,90€ | |||
Samsung Galaxy S8 | 269,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 89,90€ | 39,90€ | 69,90€ | |||
Samsung Galaxy S8+ | 289,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 79,90 | 69,90€ | 99,90€ | 39,90€ | 69,90€ | |||
Samsung Galaxy S9 | 289,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 99,90 | 69,90€ | 99,90€ | 39,90€ | 69,90€ | |||
Samsung Galaxy S9+ | 309,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 99,90 | 69,90€ | 99,90€ | 39,90€ | 69,90€ | |||
Samsung Galaxy S10e | 239,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 49,90€ | ||||||
Samsung Galaxy S10 | 339,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 169,90€ | 49,90€ | ||||||
Samsung Galaxy S10+ | 369,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 169,90€ | 49,90€ | ||||||
Samsung Galaxy S10 5G | 339,90€ | 119,90€ | 99,90€ | 49,90€ | |||||||
Samsung Galaxy S20 | 299,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 79,90€ | |||||||
Samsung Galaxy S20 Plus | 319,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 179,90€ | 79,90€ | ||||||
Samsung Galaxy S20 Ultra | 319,90€ | 89,90€ | 99,90€ | 79,90€ | |||||||
Samsung Galaxy S20 FE | 199,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy Note 1-2 | 169,90€ | 24,90€ | 59,90€ | 49,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 59,90€ | ||||
Samsung Galaxy Note 3-4 | 199,90€ | 24,90€ | 59,90€ | 49,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 59,90€ | |||
Samsung Galaxy Note 8 | 279,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 99,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 39,90€ | 69,90€ | |||
Samsung Galaxy Note 9 | 299,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 99,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 39,90€ | 69,90€ | |||
Samsung Galaxy Note 10 | 369,90€ | 99,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy Note 10 Plus | 399,90€ | 99,90€ | 49,90€ | ||||||||
Samsung Galaxy A3 2016 / 2017* | 139,90€ / 149,90€* | 49,90€ | 59,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 29,90€ | 59,90€ | ||
Samsung Galaxy A21s | 139,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy A5 2015 / 2016* /2017** | 129,90€ / 129,90€* / 129,90€** | 59,90€ | 69,90€ 139,90€** | 99,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 29,90€ | 59,90€ | ||
Samsung Galaxy A6 | 159,90€ | 39,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A6+ | 159,90€ | 39,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A7 2018 | 169,90€ | 39,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy M21 | 159,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy A8 | 149,90€ | 39,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy J3 2016 / 2017* | 99,90€ / 99,90€* | 49,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 59,90€ | |||||
Samsung Galaxy J4 | 129,90€ | 29,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy J4+ | 129,90€ | 29,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy J5 2015 / 2016*/ 2017** | 79,90€ / 99,90€*/ 119,90€** | 49,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 39,90€ | 59,90€ | |||||
Samsung Galaxy J7 2017 | 159,90€ | 39,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A10 | 119,90€ | 29,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A20e | 129,90€ | 39,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A30s | 129,90€ | 59,90€ | 39,90€ | ||||||||
Samsung Galaxy A40 | 169,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 39,90€ | |||||||
Samsung Galaxy A41 | 159,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy A50 | 169,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 39,90€ | |||||||
Samsung Galaxy A51 | 169,90€ | 69,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A70 | 189,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 39,90€ | |||||||
Samsung Galaxy A71 | 179,90€ | 69,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A80 | 199,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy Tab auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||||||
OnePlus 3 & 3T | 249,90€ | ||||||||||
OnePlus 5T | 269,90€ | ||||||||||
OnePlus 6 | 279,90€ | ||||||||||
Sony Xperia Z | 139,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 59,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 59,90€ | ||||
Sony Xperia Z1 | 149,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 69,90 | 59,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 59,90€ | |||
Sony Xperia Z1 Compact | 139,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 59,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 59,90€ | |||
Sony Xperia Z2 | 159,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 69,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 59,90€ | |||
Sony Xperia Z3/ Z3 Plus | 199,90€ inkl.Rahmen | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 69,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 59,90€ | |||
Sony Xperia Z3 Compact | 179,90€ inkl.Rahmen | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 69,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 59,90€ | |||
Sony Xperia Z5 | 229,90€ inkl.Rahmen | 59,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 79,90€ | 59,90€ | |||
Sony Xperia Z5 Compact | 199,90€ inkl.Rahmen | 59,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 79,90€ | 59,90€ | |||
Sony Xperia X | 249,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 79,90€ | 69,90€ | |||
Sony Xperia XA Xperia xa Ultra | 139,90€ 179,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 79,90€ | 69,90€ | |||
Sony Xperia XZ | 169,90€ | 99,90€ | 109,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 79,90€ | 69,90€ | ||||
Sony Xperia XZ1 | 169,90€ | ||||||||||
Sony Xperia Z Tablet auf Anfrage | |||||||||||
LG G2 | 159,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 39,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | ||||
LG G2 Mini | 59,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 39,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | ||||
LG G3 | 169,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 49,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | ||||
LG G3 Mini | 149,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 39,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90 | ||||
LG G4 | 179,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 39,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | ||||
LG G5 | 219,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 79,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | ||||
LG Nexus 4 | 169,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | ||||
LG Nexus 5 | 179,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 39,90€ | 29,90€ | 69,90€ | 59,90€ | ||||
Motorola Nexus 6 | 279,90€ | 69,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 39,90€ | 29,90€ | 89,90€ | 59,90€ | ||||
Google Pixel 3a | 219,90€ | ||||||||||
Huawei P Smart | 139,90€ | ||||||||||
Huawei P Smart 2019 | 159,90€ | 79,90€ | 79,90€ | ||||||||
Huawei P7 | 119,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 49,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 59,90€ | ||||
Huawei P8 | 149,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 49,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 59,90€ | ||||
Huawei P8 Lite Huawei P8 Lite 2017 | 109,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 49,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 59,90€ | ||||
Huawei P9 | 169,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 89,90€ | 59,90€ | ||||
Huawei P9 Lite Huawei P9 Lite 2017 | 119,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 69,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 59,90€ | ||||
Huawei P10 | 159,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 69,90€ | ||||||
Huawei P10 Lite | 149,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 69,90€ | ||||||
Huawei P10 Plus | 199,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 69,90€ | ||||||
Huawei P20 Lite | 139,90€ | 69,90€ | 69,90€ | ||||||||
Huawei P20 | 179,90€ | 69,90€ | 89,90€ | 129,90€ | |||||||
Huawei P20 Pro | 279,90€ | 79,90€ | 119,90€ | 59,90€ | |||||||
Huawei P30 Lite | 129,90€ | 69,90€ | 39,90€ | ||||||||
Huawei P30 Lite New Edition | 179,90€ | ||||||||||
Huawei P30 | 219,90€ | 89,90€ | 39,90€ | ||||||||
Huawei P30 Pro | 339,90€ | 119,90€ | 49,90€ | ||||||||
Huawei P40 Lite | 179,90€ | ||||||||||
Huawei P40 | 269,90€ | ||||||||||
Huawei P40 Pro | 339,90€ | ||||||||||
Huawei Mate 7 | 169,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 89,90€ | 59,90€ | ||||
Huawei Mate 8 | 189,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 89,90€ | 59,90€ | ||||
Huawei Mate 9 | 189,90€ | ||||||||||
Huawei Mate 10 Lite | 159,90€ | ||||||||||
Huawei Mate 10 Pro | 269,90€ | ||||||||||
Huawei Mate 20 Lite | 159,90€ | ||||||||||
Huawei Mate 20 | 199,90€ | ||||||||||
Huawei Mate 20 Pro | 359,90€ | 159,90€ | |||||||||
Huawei Mate 20X | 269,90€ | ||||||||||
Huawei Mate 30 Pro | 339,90€ | ||||||||||
Honor 6X | 139,90€ | 59,90€ | |||||||||
Honor 7 | 139,90€ | 69,90€ | |||||||||
Honor 7X | 159,90€ | 69,90€ | |||||||||
Honor 8 | 169,90€ | 69,90€ | |||||||||
Honor 8X | 169,90€ | 69,90€ | |||||||||
Honor 9 | 169,90€ | 69,90€ | |||||||||
Honor 10 | 179,90€ | 69,90€ | |||||||||
Honor View 10 | 199,90€ | 79,90€ | |||||||||
Honor View 20 | 229,90€ | 79,90€ | |||||||||
Nokia Lumia 520 | LCD 49,90€ Touchscreen 49,90€ | 24,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 530 | 89,90€ | 29,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | ||||||||
Nokia Lumia 535 | LCD 59,90€ Touchscreen 59,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 540 | 129,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||||||
Nokia Lumia 620 | LCD 59,90€ Touchscreen 59,90€ | 24,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 625 | LCD 59,90€ Touchscreen 59,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 640 | 119,90€ | 29,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 720 | 79,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 800 | 69,90€ | 49,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 820 | LCD 129,90€ Toucscreen 59,90€ | 29,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 920 | 109,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 39,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 925 | 159,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 930 | 199,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 39,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 1020 | 199,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 39,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 1320 | 189,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 29,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 29,90€ | ||||
Nokia Lumia 1520 | 199,90€ | 59,90€ | 69,90 | 89,90€ | 29,90€ |
Der Kostenvoranschlag für die Versicherung ist Gratis
Wasserschadenreinigung:
Eine Wasserschadenreinigung erfolgt ohne Erfolgsgarantie und ist in jedem Fall kostenpflichtig. 49,90€ für alle Geräte
Geräteaustausch:
Falls Ihr Gerät solch erhebliche Schäden aufweist, dass eine Reparatur nicht mehr sinnvoll ist, tauschen wir das Gerät für Sie beim Hersteller aus.
Mobile Emergency
Mobile Emergency - Die Klinik für Ihr Handy!

Smartphone Reparatur
Wir reparieren Ihr Handy und Smartphone. Zum Beispiel Apple iPhone, Samsung Galaxy und viele weitere Modelle.

Tablet & iPad Reparatur
Wir reparieren Ihr Tablet
wie zum Beispiel Apple iPad,
Samsung Tablet und viele weitere Modelle.

Premium Zubehör und Displayschutz
Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Premium Zubehör und sicherem Displayschutz.

Qualität & Service
Wir verwenden für
unsere Reparaturen
ausschließlich qualitativ
hochwertige Ersatzteile.