Reparatur Preise
Geben Sie einfach Ihr Modell in die Suchleiste ein und schon finden Sie die Preise
für den zu behebenden Schaden oder Defekt.
Suchen:
Gerät | Display / Touchscreen Reparatur | Display / Touchscreen Reparatur / Erstausrüster Qualität | Display / Touchscreen Reparatur / Original Apple | Akku Austausch | USB / Lightning | Gehäuse / Rahmen | Backcover/ Akkudeckel | Kamera | Kameraglas | Kleinteile | Geräte Austausch | Knöpfe Buttons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5 / 5s | 79,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | ||||||
iPhone 6 | 79,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 139,90€ | 59,90€ | 39,90€ | 59,90€ | 59,90€ |
|||
iPhone 6 plus | 79,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 149,90€ | 69,90€ | 39,90€ | 69,90€ | 69,90€ | |||
iPhone 6s | 79,90€ | 99,90€ | 189,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 149,90€ | 79,90€ | 39,90€ | 79,90€ | 79,90€ | ||
iPhone 6s plus | 99,90€ | 129,90€ | 219,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 159,90€ | 79,90€ | 39,90€ | 79,90€ | 79,90€ | ||
iPhone SE | 99,90€ | 49,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 59,90€ |
||||||
iPhone SE (2020) | 139,90€ | 179,90€ | 199,90€ | 69,90€ Erstaurüster Qualität 99,90€ Original Apple | 99,90€ | 209,90€ | 149,90€ Original Apple | 69,90€ | 99,90€ | 99,90€ | ||
iPhone SE (2022) | 199,90€ | 99,90€ Original Apple | 149,90€ Original Apple | |||||||||
iPhone 7 | 99,90€ | 129,90€ | 199,90€ | 69,90€ Erstaurüster Qualität 99,90€ Original Apple | 99,90€ | 179,90€ | 99,90€ Erstausrüster Qualität 169,90€ Original Apple | 59,90€ | 99,90€ | 449,90€ | 99,90€ | |
iPhone 7 plus | 109,90€ | 159,90€ | 229,90€ | 69,90€ Erstaurüster Qualität 99,90€ Original Apple | 99,90€ | 189,90€ | 169,90€ Erstausrüster Qualität 199,90€ Original Apple | 59,90€ | 99,90€ | 489,90€ | 99,90€ | |
iPhone 8 | 109,90€ | 129,90€ | 199,90€ | 69,90€ Erstaurüster Qualität 99,90€ Original Apple | 99,90€ | 209,90€ | 109,90€ Erstausrüster Qualität 149,90€ Original Apple | 69,90€ | 99,90€ | 449,90€ | 99,90€ | |
iPhone 8 plus | 119,90€ | 159,90€ | 229,90€ | 69,90€ Erstaurüster Qualität 99,90€ Original Apple | 99,90€ | 219,90€ | 139,90€ Erstausrüster Qualität 169,90€ Original Apple | 69,90€ | 99,90€ | 499,90€ | 99,90€ | |
iPhone X | 149,90€ | 179,90€ | 349,90€ | 79,90€ Erstaurüster Qualität 99,90€ Original Apple | 99,90€ | 249,90€ | 169,90€ Erstausrüster Qualität 199,90€ Original Apple | 79,90€ | 99,90€ | 679,90€ | ||
iPhone Xs | 149,90€ | 179,90€ | 349,90€ | 89,90€ Erstaurüster Qualität 99,90€ Original Apple | 99,90€ | 279,90€ | 169,90€ Erstausrüster Qualität 199,90€ Original Apple | 79,90€ | 99,90€ | |||
iPhone Xr | 149,90€ | 249,90€ | 89,90€ Erstaurüster Qualität 99,90€ Original Apple | 89,90€ | 249,90€ | 119,90€ Erstausrüster Qualität 199,90€ Original Apple | 79,90€ | 99,90€ | 499,90€ | |||
iPhone Xs Max | 149,90 | 199,90€ | 419,90€ | 99,90€ Erstaurüster Qualität 99,90€ Original Apple | 109,90€ | 289,90€ | 169,90€ Erstausrüster Qualität 199,90€ Original Apple | 79,90€ | 129,90€ | |||
iPhone 11 | 149,90€ | 179,90€ | 249,90€ | 99,90€ Erstaurüster Qualität 99,90€ Original Apple | 139,90€ Erstausrüster Qualität 199,90€ Original Apple | 89,90€ | 499,90€ | |||||
iPhone 11 Pro | 279,90€ | 349,90€ | 109,90€ Original Apple | 169,90€ Erstausrüster Qualität 199,90€ Original Apple | 99,90€ | |||||||
iPhone 11 Pro Max | 299,90€ | 419,90€ | 109,90€ Original Apple | 169,90€ Erstausrüster Qualität 199,90€ Original Apple | 99,90€ | |||||||
iPhone 12 Mini | 289,90€ | 109,90€ Original Apple | 399,90€ Original Apple inkl. Mainboard | 209,90€ Original Apple | 99,90€ | |||||||
iPhone 12 | 279,90€ | 349,90€ | 109,90€ Original Apple | 429,90€ Original Apple inkl. Mainboard | 209,90€ Original Apple | 99,90€ | ||||||
iPhone 12 Pro | 279,90€ | 349,90€ | 109,90€ Original Apple | 549,90€ Original Apple inkl. Mainboard | 239,90€ Original Apple | 129,90€ | ||||||
iPhone 12 Pro Max | 419,90€ | 109,90€ Original Apple | 599,90€ Original Apple inkl. Mainboard | 239,90€ Original Apple | 129,90€ | |||||||
iPhone 13 mini | 289,90€ | 109,90€ Original Apple | 399,90€ Original Apple inkl. Mainboard | 209,90€ Original Apple | 99.90€ | |||||||
iPhone 13 | 349,90€ | 109,90€ Original Apple | 429,90€ Original Apple inkl. Mainboard | 209,90€ Original Apple | 99,90€ | |||||||
iPhone 13 Pro | 349,90€ | 109,90€ Original Apple | 549,90€ Original Apple inkl. Mainboard | 239,90€ Original Apple | 129,90€ | |||||||
iPhone 13 Pro Max | 419,90€ | 109,90€ Original Apple | 599,90€ Original Apple inkl. Mainboard | 239,90€ Original Apple | 129,90€ | |||||||
iPhone 14 | 339,90€ | 119,90€ Original Apple | 229,90€ Original Apple | 209,90€ Original Apple | ||||||||
iPhone 14 Plus | 409,90€ | 119,90€ Original Apple | 229,90€ Original Apple | 209,90€ Original Apple | ||||||||
iPhone 14 Pro | 409,90€ | 119,90€ Original Apple | 269,90€ Original Apple | |||||||||
iPhone 14 Pro Max | 489,90€ | 119,90€ Original Apple | 269,90€ Original Apple | |||||||||
iPad 1 | 129,90€ | 109,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 269,90€ | 99,90€ | ||||||
iPad 2 | 129,90€ | 109,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 279,90€ | 99,90€ | ||||||
iPad 3 | 129,90€ | 109,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 329,90€ | 99,90€ | ||||||
iPad 4 | 129,90€ | 109,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 349,90€ | 99,90€ | ||||||
iPad Mini 1 | 129,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 259,90€ | 99,90€ | ||||||
iPad Mini 2 | 129,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 259,90€ | 99,90€ | ||||||
iPad Mini 3 | 129,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 299,90€ | 99,90€ | ||||||
iPad Air | 159,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 359,90€ | 109,90€ | ||||||
iPad Air 2 | 349,90€ | 149,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 399,90€ | 109,90€ | ||||||
iPad Air 3 | 379,90€ | |||||||||||
iPad 5th Gen (2017) | 159,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 359,90€ | 109,90€ | ||||||
iPad 6th Gen (2018) | 159,90€ | 109,90€ | 129,90€ * Lötarbeit | 109,90€ | 359,90€ | 109,90€ | ||||||
iPad 7th Gen (2019) | 219,90€ | 159,90€ | ||||||||||
iPad 8th Gen (2020) | 219,90€ | |||||||||||
iPad 9th Gen (2021) | 219,90€ | |||||||||||
iPad Pro 9.7" | 299,90€ | 149,90€ | ||||||||||
iPad Pro 10.5" | 369,90€ | 159,90€ | 199,90€ | |||||||||
iPad Pro 12.9" 1st. Gen | 199,90€ | |||||||||||
iPad Pro 12.9" 2nd. Gen | 199,90€ | |||||||||||
iPad Pro 12.9" 3rd. Gen 2018 | 459,90€ | |||||||||||
Samsung Galaxy S6 | 159,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 39,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||
Samsung Galaxy S6 edge | 199,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 39,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||
Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 249,90€ | 89,90€ | 69,90€ | 109,90€ | 69,90€ | 79,90€ | 39,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||
Samsung Galaxy S7 | 179,90€ | 79,90€ | 79,90€ | 129,90 Mittelrahmen | 79,90€ | 89,90€ | 39,90€ | 69,90€ | 69,90€ | |||
Samsung Galaxy S7 Edge | 269,90€ | 79,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 39,90€ | 69,90€ | 69,90€ | |||||
Samsung Galaxy S8 | 229,90€ | 79,90€ | 79,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 39,90€ | 69,90€ | 69,90€ | ||||
Samsung Galaxy S8+ | 249,90€ | 79,90€ | 79,90€ | 79,90 | 99,90€ | 39,90€ | 69,90€ | 69,90€ | ||||
Samsung Galaxy S9 | 259,90€ | 79,90€ | 79,90€ | 99,90 | 99,90€ | 39,90€ | 69,90€ | 69,90€ | ||||
Samsung Galaxy S9+ | 279,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 99,90 | 99,90€ | 39,90€ | 69,90€ | 69,90€ | ||||
Samsung Galaxy S10e | 239,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 49,90€ | |||||||
Samsung Galaxy S10 | 279,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 169,90€ | 49,90€ | |||||||
Samsung Galaxy S10+ | 299,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 169,90€ | 49,90€ | |||||||
Samsung Galaxy S10 5G | 339,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 49,90€ | ||||||||
Samsung Galaxy S20 | 289,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 79,90€ | ||||||||
Samsung Galaxy S20 Plus | 309,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 179,90€ | 79,90€ | |||||||
Samsung Galaxy S20 Ultra | 319,90€ | 89,90€ | 99,90€ | 79,90€ | ||||||||
Samsung Galaxy S20 FE | 179,90€ | 79,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy S21 | 259,90€ | 99,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy S21 Plus | 269,90€ | 99,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy S21 Ultra | 379,90€ | 99,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy S21 FE | 219,90€ | 89,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy S22 | 259,90€ | 99,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy S22 Plus | 269,90€ | 99,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy S22 Ultra | 419,90€ | 109,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy Note 8 | 279,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 39,90€ | 69,90€ | 69,90€ | ||||
Samsung Galaxy Note 9 | 279,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 39,90€ | 69,90€ | 69,90€ | ||||
Samsung Galaxy Note 10 | 299,90€ | 79,90€ | 99,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy Note 10 Plus | 329,90€ | 79,90€ | 99,90€ | 49,90€ | ||||||||
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 409,90€ | 99,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy A3 2016 / 2017* | 139,90€ / 149,90€* | 49,90€ | 59,90€ | 99,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||
Samsung Galaxy A21s | 139,90€ | 69,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy A5 2015 / 2016* /2017** | 129,90€ / 129,90€* / 129,90€** | 59,90€ | 69,90€ 139,90€** | 99,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||
Samsung Galaxy A6 | 159,90€ | 39,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy A6+ | 159,90€ | 39,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy A7 2018 | 169,90€ | 39,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy M21 | 159,90€ | |||||||||||
Samsung Galaxy A8 | 149,90€ | 39,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy J5 2015 / 2016*/ 2017** | 79,90€ / 99,90€*/ 119,90€** | 49,90€ | 69,90€ | 39,90€ | 59,90€ | 59,90€ | ||||||
Samsung Galaxy J7 2017 | 159,90€ | 39,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy A10 | 139,90€ | 59,90€ | 89,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A20e | 139,90€ | 69,90€ | 89,90€ | 39,90€ | ||||||||
Samsung Galaxy A30s | 129,90€ | 69,90€ | 89,90€ | 59,90€ | 39,90€ | |||||||
Samsung Galaxy A40 | 159,90€ | 69,90€ | 89,90€ | 69,90€ | 39,90€ | |||||||
Samsung Galaxy A41 | 159,90€ | 69,90€ | 89,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A42 | 149,90€ | 69,90€ | 89,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A42 5G | 149,90€ | 69,90€ | 89,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A50 | 159,90€ | 69,90€ | 89,90€ | 69,90€ | 39,90€ | |||||||
Samsung Galaxy A51 | 189,90€ | 69,90€ | 89,90€ | 69,90€ | ||||||||
Samsung Galaxy A52 | 169,90€ | 79,90€ | 89,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A53 | 199,90€ | 79,90€ | 89,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A70 | 199,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 69,90€ | 39,90€ | |||||||
Samsung Galaxy A71 | 189,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 69,90€ | ||||||||
Samsung Galaxy A72 | 199,90€ | 79,90€ | 89,90€ | |||||||||
Samsung Galaxy A80 | 199,90€ | 79,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy M30S | 159,90€ | 69,90€ | ||||||||||
Samsung Galaxy Tab auf Anfrage | auf Anfrage | |||||||||||
OnePlus 3 & 3T | 249,90€ | |||||||||||
OnePlus 5T | 269,90€ | |||||||||||
OnePlus 6 | 279,90€ | |||||||||||
Sony Xperia X | 249,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 69,90€ | ||||
Sony Xperia XA Xperia xa Ultra | 139,90€ 179,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 69,90€ | ||||
Sony Xperia XZ | 169,90€ | 99,90€ | 109,90€ | 59,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 69,90€ | |||||
Sony Xperia XZ1 | 169,90€ | |||||||||||
Google Pixel 3a | 219,90€ | |||||||||||
Google Pixel 4a | 219,90€ | |||||||||||
Google Pixel 6 | 259,90€ | |||||||||||
Google Pixel 6 Pro | 339,90€ | |||||||||||
Google Pixel 6a | 249,90€ | |||||||||||
Google Pixel 7 | 299,90€ | |||||||||||
Google Pixel 7 Pro | 399,90€ | |||||||||||
Huawei P Smart | 139,90€ | |||||||||||
Huawei P Smart 2019 | 159,90€ | 79,90€ | 79,90€ | |||||||||
Huawei P7 | 119,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 49,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||||
Huawei P8 | 149,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 49,90€ | 69,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||||
Huawei P8 Lite Huawei P8 Lite 2017 | 109,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 49,90€ | 79,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||||
Huawei P9 | 169,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 99,90€ | 89,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||||
Huawei P9 Lite Huawei P9 Lite 2017 | 119,90€ | 59,90€ | 69,90€ * Lötarbeit | 69,90€ | 79,90€ | 59,90€ | 59,90€ | |||||
Huawei P10 | 159,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 59,90€ | |||||||
Huawei P10 Lite | 149,90€ | 59,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 59,90€ | |||||||
Huawei P10 Plus | 199,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 59,90€ | |||||||
Huawei P20 Lite | 139,90€ | 69,90€ | 69,90€ | |||||||||
Huawei P20 | 179,90€ | 69,90€ | 89,90€ | 129,90€ | ||||||||
Huawei P20 Pro | 279,90€ | 79,90€ | 119,90€ | 59,90€ | ||||||||
Huawei P30 Lite | 129,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 69,90€ | 39,90€ | |||||||
Huawei P30 Lite New Edition | 179,90€ | 69,90€ | 69,90€ | |||||||||
Huawei P30 | 219,90€ | 79,90€ | 89,90€ | 89,90€ | 39,90€ | |||||||
Huawei P30 Pro | 339,90€ | 89,90€ | 99,90€ | 119,90€ | 49,90€ | |||||||
Samsung Galaxy S23 Ultra | 499,90€ |
Kostenvoranschlag:
Der Kostenvoranschlag für die Versicherung ist Gratis
Wasserschadenreinigung:
Eine Wasserschadenreinigung erfolgt ohne Erfolgsgarantie und ist in jedem Fall kostenpflichtig. 49,90€ für alle Geräte
Geräteaustausch:
Falls Ihr Gerät solch erhebliche Schäden aufweist, dass eine Reparatur nicht mehr sinnvoll ist, tauschen wir das Gerät für Sie beim Hersteller aus.
Der Kostenvoranschlag für die Versicherung ist Gratis
Wasserschadenreinigung:
Eine Wasserschadenreinigung erfolgt ohne Erfolgsgarantie und ist in jedem Fall kostenpflichtig. 49,90€ für alle Geräte
Geräteaustausch:
Falls Ihr Gerät solch erhebliche Schäden aufweist, dass eine Reparatur nicht mehr sinnvoll ist, tauschen wir das Gerät für Sie beim Hersteller aus.
Mobile Emergency
Mobile Emergency - Die Klinik für Ihr Handy!
Smartphone Reparatur
Wir reparieren Ihr Handy und Smartphone. Zum Beispiel Apple iPhone, Samsung Galaxy und viele weitere Modelle.
Tablet & iPad Reparatur
Wir reparieren Ihr Tablet
wie zum Beispiel Apple iPad,
Samsung Tablet und viele weitere Modelle.
Premium Zubehör und Displayschutz
Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Premium Zubehör und sicherem Displayschutz.
Qualität & Service
Wir verwenden für
unsere Reparaturen
ausschließlich qualitativ
hochwertige Ersatzteile.